<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Du Sagt Nein</title>
	<atom:link href="http://www.dusagtnein.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dusagtnein.de</link>
	<description>Politik &#38; Konsum</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Apr 2012 12:58:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Die Geschichte des 1. Mai in Berlin</title>
		<link>http://www.dusagtnein.de/die-geschichte-des-1-mai-in-berlin</link>
		<comments>http://www.dusagtnein.de/die-geschichte-des-1-mai-in-berlin#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 13:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>red2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demonstrationen & Proteste]]></category>
		<category><![CDATA[Aufstand]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Kreuzberg]]></category>
		<category><![CDATA[Revolutionärer 1. Mai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dusagtnein.de/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[In Berlin wird schon wieder kräftig mobil gemacht. Die aktuelle Ankündigung aus der linksalternativen Szene, verstärkt Kontrolleure der BVG zu attackieren, sorgt für Unmut und lässt die Hoffnung nach einem friedlichen 1. Mai in der Hauptstadt sinken. Auch die Stadt fährt lieber nach dem Motto „Vorsicht ist besser als Nachsicht“ und lässt für den revolutionären [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6918" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class=" wp-image-6918 " title="© Sven Grundmann - Fotolia.com" src="http://www.dusagtnein.de/wp-content/uploads/2012/04/wpid-366476b555903e27afd93a29f7a5a7b7.jpeg" alt="© Sven Grundmann - Fotolia.com" width="200" height="200" /><p class="wp-caption-text">© Sven Grundmann - Fotolia.com</p></div>
<p>In Berlin wird schon wieder kräftig mobil gemacht. Die aktuelle Ankündigung aus der linksalternativen Szene, verstärkt Kontrolleure der BVG zu attackieren, sorgt für Unmut und lässt die Hoffnung nach einem friedlichen 1. Mai in der Hauptstadt sinken. Auch die Stadt fährt lieber nach dem Motto „Vorsicht ist besser als Nachsicht“ und lässt für den revolutionären „Tag der Arbeit“ rund 7.000 Polizisten aufmarschieren. Obwohl der 1. Mai im vergangenen Jahr durchaus friedlich verlief, sieht man den Tag mit Sorge entgegen, da sich der „Revolutionäre 1. Mai“ von 1987 nun zum 25. Mal jährt und zusätzliche Proteste und Ausschreitungen befürchtet werden.</p>
<p>Vor einigen Tagen konnte man sich im Stadtteil Friedrichshain über die Geschichte des Revolutionären 1. Mai in Berlin informieren. Zu der Veranstaltung im Stadtteilladen „Zielona Góra“, die von Antifaschistischen Revolutionären Aktion Berlin (ARAB) organisiert wurde, kamen etwa 50 Personen, die den Ausführungen des Referenten folgten, der 1987 beim Kreuzberger Aufstand dabei war und die damaligen Gegebenheiten eindrucksvoll schilderte.</p>
<p>Schon weit vor dem 1. Mai 1987 gab es Anfang der 80er Jahre eine verstärkte politische Bewegung autonomer und antiimperialistischer Gruppen in Berlin. Die geplante Umstrukturierung, die sogenannte „Ansiedlung anderer Bevölkerungsschichten“ in Kreuzberg sorgte in den Tagen vor dem 1. Mai für massive Proteste. Während die Berliner Regierung zu einer <a href="http://www.berlin.de/775/kalender/2666-2256-berlin-inszeniert-berlin.html" target="_blank">750-Jahre-Jubelfeier</a> mit Kaviar und Sekt einlud, ging es der Bevölkerung nach dem kalten Winter 1986/87, der einige Tote forderte, mehr als schlecht.</p>
<p>Die kritische Stimmung gegen die Regierung und deren Pläne heizte sich auf dem internationalistischen und antikapitalistischen Straßenfest am 1. Mai 1987 weiter auf. Mehr als 10.000 Menschen nahmen an dem weitgehend friedlichem Fest teil. Erst als ein Polizeifahrzeug (Wanne) umgekippt wurde, kippte auch die Stimmung und es kam zu Ausschreitungen. Zudem sorgten verschiedene Versuche, Spontandemonstrationen durchzuführen, für ein massives Einschreiten der Polizei, die diese Versuche brutal mit Einsatz von Schlagstöckern niederschlugen. Im weiteren Verlauf wurden zahlreiche Gebäude, Banken und Geschäfte attackiert und geplündert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dusagtnein.de/die-geschichte-des-1-mai-in-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlen in Russland: Ein Sieg mit fadem Beigeschmack</title>
		<link>http://www.dusagtnein.de/wahlen-in-russland-ein-sieg-mit-fadem-beigeschmack</link>
		<comments>http://www.dusagtnein.de/wahlen-in-russland-ein-sieg-mit-fadem-beigeschmack#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 15:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>red2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik International]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Putin]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlbetrug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dusagtnein.de/wahlen-in-russland-ein-sieg-mit-fadem-beigeschmack</guid>
		<description><![CDATA[Putin ist offizieller Gewinner der Wahl in Russland: Doch wirklich genie&#223;en kann er seinen vermeintlichen Sieg nicht, trotz der Tr&#228;nen beim Wiedereinzug des Staatsmanns in den Kreml. Von denen hie&#223; es ohnehin sp&#228;ter, der eisige Wind allein h&#228;tte daran Schuld. Putin ist ein zweifelhafter Pr&#228;sident. Ob es sich wirklich um eine legitime Wahl gehandelt hat, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><dfn><div id="attachment_6039" class="wp-caption alignleft" style="width: 291px"><img class="size-medium wp-image-6039" title="panthermedia.net/Pavel Losevsky" src="http://www.dusagtnein.de/wp-content/uploads/2012/03/wpid-f4322d39ef5edf78713d112ec9345efc.jpeg" alt="panthermedia.net/Pavel Losevsky" width="281" height="225" /><p class="wp-caption-text">panthermedia.net/Pavel Losevsky</p></div></dfn></p>
<p>Putin ist offizieller Gewinner der Wahl in Russland: Doch wirklich genie&szlig;en kann er seinen vermeintlichen Sieg nicht, trotz der Tr&auml;nen beim Wiedereinzug des Staatsmanns in den Kreml. Von denen hie&szlig; es ohnehin sp&auml;ter, der eisige Wind allein h&auml;tte daran Schuld. Putin ist ein zweifelhafter Pr&auml;sident. Ob es sich wirklich um eine legitime Wahl gehandelt hat, wird von vielen Politikern und Russen bezweifelt, massive Protestwellen rollen durchs Land. Vor allem eine wichtige Minderheit in den Gro&szlig;st&auml;dten zweifelt an der Demokratie in Russland. Putin muss die Russen wieder vereinen und das verarmte Land reformieren.</p>
<p>Denn Wahlergebnisse von 100 Prozent oder gar mehr sind an der Tagesordnung bei Wahlen in Russland. Menschengruppen werden von Wahllokal zu Wahllokal kutschiert, um mehrfach ihr Kreuzchen an der richtigen Stelle zu machen. Auf dem Gebiet der <a href="http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/russland-putin-weist-vorwurf-der-wahlfaelschung-zurueck-11564031.html" target="_blank">Wahlf&auml;lschung</a> sollen russische Beh&ouml;rden &auml;u&szlig;erst viel Kreativit&auml;t an den Tag legen. Auch am Tag der Pr&auml;sidentenwahl wurden &auml;hnliche Vorg&auml;nge &uuml;berall im Land beobachtet.</p>
<p>Doch Experten halten die F&auml;lschungen f&uuml;r nicht entscheidend, eher f&uuml;r Liebesdienste von Putin-nahen Beamten. Denn Putins Polit-Technologen verfolgten ohnehin eine &#8220;gesteuerte Demokratie&#8221;: Das bedeutet, dass in den 12 Jahren seiner Macht viele Konkurrenten und feindliche Staatsm&auml;nner aus dem Weg ger&auml;umt wurden und die Konkurrenten Putins bei dieser Wahl ohnehin kaum Aussicht auf Erfolg hatten.</p>
<p>Doch jenseits von der Frage, ob in Russland demokratische Grunds&auml;tze mit H&auml;nden und F&uuml;&szlig;en getreten werden, ist Putin alles andere als ein Garant f&uuml;r Aufschwung und Reformen, die Russland dringend braucht. Der Pr&auml;sident wirkt ein wenig vorgestrig, sein Macho-Image kauft man ihm immer weniger ab. Die russische Bev&ouml;lkerung spaltet sich immer mehr, Proteste werden gewaltsam niedergestreckt. Die Zukunfts Russlands ist ungewisser denn je.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dusagtnein.de/wahlen-in-russland-ein-sieg-mit-fadem-beigeschmack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Bürgerkrieg in Syrien</title>
		<link>http://www.dusagtnein.de/der-buergerkrieg-in-syrien</link>
		<comments>http://www.dusagtnein.de/der-buergerkrieg-in-syrien#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 15:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>red2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik International]]></category>
		<category><![CDATA[Assad]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerkrieg]]></category>
		<category><![CDATA[Homs]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenrechtsverletzungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dusagtnein.de/der-buergerkrieg-in-syrien</guid>
		<description><![CDATA[Die Lage in Syrien ist momentan t&#246;dlich, und sie scheint aussichtslos. Seit zehn Monaten demonstriert die immer gr&#246;&#223;er werdende Opposition gegen die Machthaber, seit zehn Monaten schl&#228;gt die Regierungsclique um Assad zur&#252;ck, und das mit immer rigoroseren Mitteln. Die Bev&#246;lkerung l&#228;sst sich auch durch scharfte Munition und Granaten nicht einsch&#252;chtern, es gibt keinen Weg zur&#252;ck. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><dfn><div id="attachment_4339" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-medium wp-image-4339" title="Damaskus Â© Dudarev Mikhail - Fotolia.com" src="http://www.dusagtnein.de/wp-content/uploads/2012/02/wpid-9e9e0f0bf5128be7b7585abb92e0228a.jpeg" alt="Damaskus Â© Dudarev Mikhail - Fotolia.com" width="200" height="151" /><p class="wp-caption-text">Damaskus Â© Dudarev Mikhail - Fotolia.com</p></div></dfn></p>
<p>Die Lage in Syrien ist momentan <a href="http://www.stern.de/news2/aktuell/syrische-aktivisten-berichten-von-blutiger-offensive-1787137.html" target="_blank">t&ouml;dlich</a>, und sie scheint aussichtslos. Seit zehn Monaten demonstriert die immer gr&ouml;&szlig;er werdende Opposition gegen die Machthaber, seit zehn Monaten schl&auml;gt die Regierungsclique um Assad zur&uuml;ck, und das mit immer rigoroseren Mitteln. Die Bev&ouml;lkerung l&auml;sst sich auch durch scharfte Munition und Granaten nicht einsch&uuml;chtern, es gibt keinen Weg zur&uuml;ck.</p>
<p>Seit 1971, also seit mehr als 30 Jahren ist die Familie Assad inzwischen an der Macht. Hafis al-Assad, aus einfachen Verh&auml;ltnissen kommend, hat Karriere gemacht und nicht eher geruht, bis er sich durch einen Putsch an die Spitze des Landes bringen konnte. Bis zu seinem Tod blieb er im Amt, und sein Sohn Baschat al-Assad f&uuml;hrt seine Kleptokratie nun weiter. &Uuml;ber die Jahre sind alle einflu&szlig;reichen Positionen in Wirtschaft und Politik mit Familienmitgliedern besetzt wurde, an der Herrscher-Clique kommt niemand mehr vorbei. Wie gro&szlig; das Verm&ouml;gen der Clique genau ist, vermag niemand zu sagen, die Sch&auml;tzungen reichen von 10 bis 120 Milliarden. Ein durchschnittlicher Arbeitnehmer in Syrien erh&auml;lt monatlich etwa 200 Dollar.</p>
<p>Die Wut des Volkes ist riesig, und sie entl&auml;dt sich in Demonstrationen, Streiks und Boykotten. Die Demonstrationen begannen im Zuge der Protestwelle in der arabischen Welt im Fr&uuml;hjahr 2011, und sie halten bis heute an. Seit M&auml;rz letzten Jahres werden Demonstrationen von der Regierung durch das Milit&auml;r immer wieder gewaltsam beendet, die Zahl der Toten wird seit Beginn der Proteste auf 10.000 gesch&auml;tzt. Zus&auml;tzlich sind tausende in Gefamgenschaft genommen worden. Wie lange dieser blutige B&uuml;rgerkrieg noch gehen wird, ist unklar. Sicher ist jedoch, dass sich die Regierungsclique von Assad nicht freiwillig zur&uuml;ckziehen wird. Sicher ist aber auch, dass es f&uuml;r die syrische Bev&ouml;lkerung keinen Weg zur&uuml;ck geben kann. Momentan streitet sich die westliche Welt darum, wie mit dem Konflikt umgegangen werden soll.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dusagtnein.de/der-buergerkrieg-in-syrien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demo-Rekorde in Berlin</title>
		<link>http://www.dusagtnein.de/demo-rekorde-in-berlin</link>
		<comments>http://www.dusagtnein.de/demo-rekorde-in-berlin#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 12:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>red2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demonstrationen & Proteste]]></category>
		<category><![CDATA[1. Mai]]></category>
		<category><![CDATA[Anti-Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Demo]]></category>
		<category><![CDATA[Papstbesuch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dusagtnein.de/demo-rekorde-in-berlin</guid>
		<description><![CDATA[Berlin, die Hauptstadt steht nicht nur in Sachen Bev&#246;lkerungszahl an erster Stelle, auch die Protestkultur der Einwohner kann sich durchaus sehen lassen. Das Jahr 2011 hatte sowohl innen- als auch au&#223;enpolitisch einiges zu bieten, und mit vielen Entwicklungen waren viele nicht einverstanden. Rund 4000 Demonstrationen haben im vergangenen Jahr in Berlin stattgefunden, protestiert wurde gegen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><dfn><div id="attachment_2701" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-medium wp-image-2701" title="Demo © fuxart - Fotolia.com" src="http://www.dusagtnein.de/wp-content/uploads/2012/01/wpid-1470a50d12c5a46d6178618141032112.jpeg" alt="Demo © fuxart - Fotolia.com" width="200" height="186" /><p class="wp-caption-text">Demo © fuxart - Fotolia.com</p></div></dfn></p>
<p>Berlin, die Hauptstadt steht nicht nur in Sachen Bev&ouml;lkerungszahl an erster Stelle, auch die Protestkultur der Einwohner kann sich durchaus sehen lassen. Das Jahr 2011 hatte sowohl innen- als auch au&szlig;enpolitisch einiges zu bieten, und mit vielen Entwicklungen waren viele nicht einverstanden. Rund 4000 Demonstrationen haben im vergangenen Jahr in Berlin stattgefunden, protestiert wurde gegen die unterschiedlichsten Dinge.</p>
<p>Ein Ereignis, was die Stadt in Bef&uuml;rworter und Gegner gespa&ouml;ten hat, war der Besuch des Papstes Benedikt XVI im September. W&auml;hrend dieser mit unz&auml;hligen Anh&auml;ngern die Heilige Messe im Olympiastadion gefeiert, Schloss Bellevue besucht und eine Rede im Bundestag gehalten hat, haben sich Tausende Menschen am Potsdamer Platz versammelt, um gegen p&auml;pstliche Werte wie Sexismus und Homophobie zu protestieren.</p>
<p>Ebenfalls am Potsdamer Platz versammelten sich im M&auml;rz, kurz nach dem Supergau in Fukushima, Tausende Menschen, um gegen die Laufzeitverl&auml;ngerung von Atomkraftwerken zu demonstriern und den kompletten Ausstieg aus der Atomenergie zu fordern. Diese dautschlandweiten Gro&szlig;demonstrationen hatten immerhin den Erfolg, dass Frau Merkel die eigentlich beschlossene Laufzeitverl&auml;ngerung vorerst auf Eis legte.</p>
<p>Ein weiterer traditioneller Demonstrationsh&ouml;hepunkt ist die allj&auml;hrliche Demo am 1. Mai. Am Tag der Arbeit versammeln sich jedes Jahr aufs neue Tausende Menschen in Kreuzberg zur <a href="http://erstermai.nostate.net/web/" target="_blank">Revolution&auml;ren Ersten Mai-Demo</a>, um f&uuml;r eine soziale Revolution lautstark und mitunter militant zu protestieren. Ebenfalls traditionell sind die anschlie&szlig;enden n&auml;chtlichen Krawalle.</p>
<p>Ein gro&szlig;es Thema 2011 war die Gentrifizierung. Gegen steigende Mieten, Verdr&auml;ngung und die Aufwertung von Kiezen versammelten sich Anfang September mehrere tausend Menschen am Hermannplatz und zogen durch Neuk&ouml;lln, Treptow und Kreuzberg 36, drei Nezirke, die von Gentrifizierung betroffen sind.</p>
<p>Im Oktober ist auch Berlin Schauplatz der Occupy-Bewegung geworden. Die an der Wall Street gestartete Protestbewegung ist im Regierungsviertel gestartet und schlie&szlig;lich in Zelte am ehemaligen Bundespressestand gezogen, wo das Lager bis vor kurzem noch geduldet wurde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dusagtnein.de/demo-rekorde-in-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demonstrationen in Russland</title>
		<link>http://www.dusagtnein.de/demonstrationen-in-russland</link>
		<comments>http://www.dusagtnein.de/demonstrationen-in-russland#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 16:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>red1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demonstrationen & Proteste]]></category>
		<category><![CDATA[Demonstrationen]]></category>
		<category><![CDATA[Putin]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkomitee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dusagtnein.de/demonstrationen-in-russland</guid>
		<description><![CDATA[Die Bev&#246;lkerung Russlands setzt sich zur Wehr. Ist das noch das alte Russland, wie man es kennt? Am Sonntag schien das nicht der Fall zu sein. Kurz nach den Wahlen praktiziert die Bev&#246;lkerung den Aufstand. Zu viele Ungereimtheiten haben mal wieder Russlands Demokratie in Frage gestellt. Man geht von einem Wahlbetrug bei den Parlamentswahlen am [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="p1"><div id="attachment_2364" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-medium wp-image-2364" title="© piccaya - Fotolia.com" src="http://www.dusagtnein.de/wp-content/uploads/2011/12/wpid-1470a50d12c5a46d6178618141032112.jpeg" alt="© piccaya - Fotolia.com" width="200" height="186" /><p class="wp-caption-text">© piccaya - Fotolia.com</p></div></p>
<p class="p1">Die Bev&ouml;lkerung Russlands setzt sich zur Wehr. Ist das noch das alte Russland, wie man es kennt? Am Sonntag schien das nicht der Fall zu sein. Kurz nach den Wahlen praktiziert die Bev&ouml;lkerung den Aufstand. Zu viele Ungereimtheiten haben mal wieder Russlands Demokratie in Frage gestellt. Man geht von einem Wahlbetrug bei den Parlamentswahlen am 4. Dezember aus, was 100 000 Menschen am Sonntag dazu bewegt hat auf dem Bolotnaja-Platz gegen das Putin-Regime zu demonstrieren. Immerhin war es die mit Abstand gr&ouml;&szlig;te Kundgebung seit Jahren und sie ist gl&uuml;cklicherweise alles in allem friedlich verlaufen. Die B&uuml;rger fordern eine Neuwahl und den R&uuml;cktritt von Wladimir Tschurow, dem Vorsitzenden des Zentralen Wahlkomitees. Allerdings fand sich das Zentrale Wahlkomitee keinesfalls bereit, &uuml;ber den R&uuml;cktritt Tschurows zu verhandeln. Der Regierungschef Russlands gab sich verst&auml;ndnisvoll und betonte, dass man Demonstrationen respektieren w&uuml;rde und bereit sei, sich anzuh&ouml;ren, was das Volk zu sagen habe. Dennoch macht es nicht den Anschein, als h&auml;tte das eine besonders wirksamen Einfluss auf den Anspruch auf eine Ver&auml;nderung des Systems. Dabei ist es gerade Putin, der zunehmend in Kritik geraten war. Plumpe Versuche seinen Status als eisernen Helden Russlands durch Medientricks zu festigen, haben ihre Wirkung verfehlt und es wird allgemein hin als dreist empfunden, dass der ehemalige Pr&auml;sident, dann Premierminister erneut Pr&auml;sident geworden ist. Immer mehr Stimmen erheben sich gegen Putin und fordern seinen R&uuml;ckzug aus <a href="http://russlandblog.wordpress.com/" target="_blank">Russlands Politik</a>. Ein solches Bild der politischen F&uuml;hrung Russlands, die immer mehr Kritiker im Volk erzeugt, kann fatale Auswirkungen auf das Klima in der Bev&ouml;lkerung haben, warnen die Experten. Es gilt nun die letzten vern&uuml;nftigen Kr&auml;fte in der Politik zu mobilisieren, um eine Ver&auml;nderung zu erzwingen. Das Volk ist durchaus nicht bereit klein bei zu geben. So haben sich bereits neue Demonstrationen angek&uuml;ndigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dusagtnein.de/demonstrationen-in-russland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bildungspolitik: Studentenproteste in London</title>
		<link>http://www.dusagtnein.de/bildungspolitik-studentenproteste-in-london</link>
		<comments>http://www.dusagtnein.de/bildungspolitik-studentenproteste-in-london#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 14:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>red2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demonstrationen & Proteste]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Proteste]]></category>
		<category><![CDATA[Studenten]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dusagtnein.de/bildungspolitik-studentenproteste-in-london</guid>
		<description><![CDATA[Tausende Studenten in London sind am vergangenen Mittwoch aus Protest gegen die Bildungspolitik der Regierung auf die Stra&#223;e gegangen. Der Anlass f&#252;r die Demonstration waren die geplanten K&#252;rzungen an den Universit&#228;ten und die drastische Erh&#246;hung der Studiengeb&#252;hren im kommenden Jahr. Die Studiengeb&#252;hren liegen derzeit im Schnitt bei 3300 Pfund (knapp 4000 Euro), sollen im kommenden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tausende Studenten in London sind am vergangenen Mittwoch aus Protest gegen die Bildungspolitik der Regierung auf die Stra&szlig;e gegangen. Der Anlass f&uuml;r die Demonstration waren die geplanten K&uuml;rzungen an den Universit&auml;ten und die drastische Erh&ouml;hung der Studiengeb&uuml;hren im kommenden Jahr.</p>
<p class="absatz">Die Studiengeb&uuml;hren liegen derzeit im Schnitt bei 3300 Pfund (knapp 4000 Euro), sollen im kommenden Jahr jedoch mehr als verdoppelt werden. An einem Drittel der Universit&auml;ten sollen sie 2012 sogar auf 9000 Pfund steigen. <br /> Die Demonstranten haben entschieden gegen Einschnitte bei der Bildung protestiert und wurden bei ihrem Marsch durch die britische Hauptstadt von einem massiven Polizeiaufgebot begleitet. Die Organisatoren sprachen von mehr als 10.000 Teilnehmern, die Polizei dagegen z&auml;hlte rund 2000 Demonstranten &#8211; deutlich weniger als die 4000 eingesetzten Polizisten. Die Studentenproteste gegen die Erh&ouml;hung der Studiengeb&uuml;hren waren im November und Dezember vergangenen Jahres teilweise in Gewalt umgeschlagen. Um eine Wiederholung sozialer Unruhen zu verhindern, hatte die Polizei die Erlaubnis bekommen, im Fall von Ausschreitungen Gummigeschosse gegen die Demonstranten einzusetzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dusagtnein.de/bildungspolitik-studentenproteste-in-london/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mieten steigen deutschlandweit</title>
		<link>http://www.dusagtnein.de/mieten-steigen-deutschlandweit</link>
		<comments>http://www.dusagtnein.de/mieten-steigen-deutschlandweit#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 19:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>red1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Gentrifizierung]]></category>
		<category><![CDATA[MIeterhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Protest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dusagtnein.de/mieten-steigen-deutschlandweit</guid>
		<description><![CDATA[Das Leben in Mietwohnungen wird in deutschen Gro&#223;st&#228;dten immer teurer: Einer aktuellen Studie der weltweit t&#228;tigen Immobilien-Firma Jones Lang LaSalle zufolge sind acht deutsche Gro&#223;st&#228;dte in einem Mieten-Aufw&#228;rtstrend: Dazu geh&#246;ren Hamburg, M&#252;nchen, D&#252;sseldorf, Berlin, Frankfurt, K&#246;ln, Stuttgart und Leipzig. Neben erheblichen Preissteigerungen bei Miet- und Eigentumswohnungen stie&#223;en die Statistiker bei ihrer Studie auf einen interessanten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><dfn><img style="float: left;" src="../image.php?id=701" alt="" width="261" height="181" /></dfn>Das Leben in Mietwohnungen wird in deutschen Gro&szlig;st&auml;dten immer teurer: Einer aktuellen Studie der weltweit t&auml;tigen Immobilien-Firma Jones Lang LaSalle zufolge sind acht deutsche Gro&szlig;st&auml;dte in einem Mieten-Aufw&auml;rtstrend: Dazu geh&ouml;ren Hamburg, M&uuml;nchen, D&uuml;sseldorf, Berlin, Frankfurt, K&ouml;ln, Stuttgart und Leipzig.</p>
<p>Neben erheblichen Preissteigerungen bei Miet- und Eigentumswohnungen stie&szlig;en die Statistiker bei ihrer Studie auf einen interessanten Trend: In beinah allen untersuchten Gro&szlig;st&auml;dten gibt es erhebliche Preisunterschiede zwischen verschiedenen Stadtteilen. Wird etwa Berlin bald wie Paris sein &#8211; die normale Bev&ouml;lkerung ausgegrenzt am Stadtrand oder in Vororten. Ob sich nur die Besserverdiener noch eine Wohnung im Zentrum leisten k&ouml;nnen, bleibt zum Gl&uuml;ck erstmal Zukunftsmusik.</p>
<p>In Hamburg steigerten sich die Mieten im Vergleich zum Vorjahr im Schnitt um 13,3 Prozent, in Berlin und Frankfurt um durchschnittlich sechs Prozent, in K&ouml;ln um vier Prozent und beim Schlusslicht Leipzig um gerade mal zwei Prozent. In Hamburg zahlt man durchschnittlich knapp 10 Euro pro Quadratmeter, in M&uuml;chen stolze 12,10 Euro. Der Hauptgrund f&uuml;r diese hohen Steigerungen ist der immer knapper werdende Wohnraum.</p>
<p>In D&uuml;sseldorf ist der bereits erw&auml;hnte Trend der sehr unterschiedlichen Mietkosten je nach Stadtviertel besonders offensichtlich: Eine Wohnung im Stadtteil Oberkassel kostet durchschnittlich rund dreimal so viel wie eine vergleichbare Wohnung im Stadtteil Lierenfeld. Solche Preissch&uuml;be f&uuml;r bessere Lagen von bis zu f&uuml;nf Prozent sind deutschlandweit keine Seltenheit.</p>
<p>Auch die Kaufpreise f&uuml;r Eigentumswohnungen nehmen kontinuierlich zu: In Frankfurt im Vergleich zum Vorjahr um sieben Prozent, in Berlin sogar um zehn Prozent.&nbsp;Fl&auml;chendeckende Mietsteigerungen in Deutschland machen nat&uuml;rlich auch den Bau eines Eigenheims immer attraktiver. Ob modernes Energiesparhaus oder preisg&uuml;nstiges Fertighaus &#8211; <a href="http://www.immonet.de/service/hausbau.html" target="_blank">die Immonet Hausbau-Tipps</a> k&ouml;nnten da manchen Bauherren vielleicht schon weiterhelfen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dusagtnein.de/mieten-steigen-deutschlandweit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mecklenburg-Vorpommern: Koalitionsverhandlungen abgeschlossen</title>
		<link>http://www.dusagtnein.de/mecklenburg-vorpommern-koalitionsverhandlungen-abgeschlossen</link>
		<comments>http://www.dusagtnein.de/mecklenburg-vorpommern-koalitionsverhandlungen-abgeschlossen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 19:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Mecklenburg-Vorpommern]]></category>
		<category><![CDATA[Schwerin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dusagtnein.de/mecklenburg-vorpommern-koalitionsverhandlungen-abgeschlossen</guid>
